欢迎来到江南JN体育登录入口!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
联系电话:0576-86922056
SH50 | SH63 | SH80 | SH100 | SH125 | ||
中心高 | mm | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
工位数 | 个 | 8 | 8或12 | 8或12 | 8或12 | 8或12 |
最大转动惯量 | kgm³ | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 5 | 12 |
30°转位并剩车时间 | s | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.2 |
不包含加速和制动时每一工步时间 | s | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
油压刀盘松开累时间 | s | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.21 |
允许分度频率 | Min~' | 25 | 25 | 20 | 16 | 12 |
锁紧时允许切向力 | kNm | 0.5 | 0.75 | 1.7 | 3.5 | 7 |
容许加工过程的不平衡度 | Nm | 10 | 16 | 32 | 63 | 125 |
定位分度精度 | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | ±4" | |
重复定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |
工作压力10% | Mpa | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
冷却液压力值 | Mpa | 0.5-2.5 | ||||
刀塔(包含刀盘、刀座)最大量Max, Weight | kg | 43 | 78 | 130 | 160 | 220 |
联系电话:13093810118
联系邮箱:sale@sanhe-sk.com
公司地址:浙江省台州市温岭市东部新区晨光路218-11号
Copyright © 2024 江南JN体育登录入口版权所有 备案号:浙ICP备12031645号-1 技术支持:机床商务网